Compare Burundian coffees (EU)
5 coffees compared by price per 100g, cheapest first.
| Coffee | Price | Per 100g | Bag | Origin | Process | Roast | Decaf | Stock | Confidence | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi Cornico | £12.25 | £1.23Best value | 1000g | burundi | — | — | No | In stock | medium | Checked 2d ago |
| Burundi - Micosta: Natural, Bourbon 3FE Coffee | €12.50 | €5.00 | 250g | burundi | natural | — | No | Out of stock | medium | Checked 3d ago |
| BURUNDI - MPANGA The Studio Coffee Roasters | €12.50 | €5.00 | 250g | burundi | natural | — | No | In stock | low | Checked 3d ago |
| Burundi | Kibingo Cloud Picker Coffee | £14.00 | £5.60 | 250g | burundi | honey | filter | No | In stock | medium | Checked 2d ago |
| Spezial / Burundi Java The Hut | €14.00 | €5.60 | 250g | burundi | anaerobic | filter | No | Out of stock | medium | Checked 3d ago |
Browse instead: All Burundian coffees
Other EU comparisons
- Decaf
- Washed
- Natural
- Honey
- Anaerobic
- Carbonic maceration
- Experimental
- Thermal shock
- Colombia
- Ethiopia
- Brazil
- Guatemala
- Honduras
- Peru
- Kenya
- Rwanda
- Costa Rica
- El Salvador
- Panama
- Mexico
- Nicaragua
- Indonesia
- Tanzania
- Uganda
- Yemen
- India
- Bolivia
- Ecuador
- Congo
- Vietnam
- China
- Myanmar
- Thailand
- Laos
- Papua New Guinea
- Philippines
- Timor-leste
- Jamaica
- Dominican Republic
- Haiti
- Cuba
- Venezuela
- Zambia
- Malawi
- Zimbabwe
- Cameroon